Bitte klicken Sie auf den Ort oder das Hotel Ihrer Wahl!
7 oder 14 Tage |
|
|
| Preis: 14 Tage | Preis: 7 Tage |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | Reiseziel | Hotel | *1 | DZ ab € | EZ ab € | DZ ab € | EZ ab € | *2 |
28.03. | 12.10.12 | HP | 1098,- | 1203,- | |||||
30.03. | 07.09.12 | VP | 838,- | 838,- | 538,- | 538,- | |||
30.03. | 21.09.12 | VP | 928,- | 984,- | 578,- | 606,- | ja | ||
30.03. | 21.09.12 | VP | 913,- | 913,- | 578,- | 578,- | |||
30.03. | 21.09.12 | VP | 998,- | 998,- | 628,- | 628,- | |||
01.04. | 28.10.12 | HP | 1148,- | 1330,- | ja | ||||
02.04. | 24.09.12 | VP | 898,- | 898,- | 578,- | 578,- | ja | ||
02.04. | 24.09.12 | VP | 818,- | 818,- | 525,- | 525,- | |||
04.04. | 19.09.12 | VP | 818,- | 958,- | 538,- | 608,- | ja | ||
04.04. | 19.09.12 | VP | 898,- | 898,- | 588,- | 588,- | |||
05.04. | 13.09.12 | ÜF | 798,- | 896,- | |||||
12.04. | 05.07.12 | HP | 924,- | 987,- | |||||
19.04. | 01.11.12 | VP | 1038,- | 1136,- | |||||
19.04. | 01.11.12 | VP | 948,- | 990,- | |||||
06.05. | 23.09.12 | HP | 918,- | 1044,- | 588,- | 651,- | |||
08.05. | 11.09.12 | VP | 928,- | 928,- | |||||
09.05. | 12.09.12 | VP | 928,- | 966,- | ja | ||||
11.05 | 28.09.12 | VP | 829,- | 829,- | 538,- | 538,- | |||
11.05. | 28.09.12 | VP | 898,- | 996,- | 568,- | 616,- | ja | ||
13.05. | 16.09.12 | HP | 998,- | 998,- | |||||
13.05. | 05.07.12 | HP | 918,- | 918,- | ja | ||||
14.05. | 09.07.12 | VP | 888,- | 976,- | |||||
15.05. | 02.10.12 | HP | 898,- | 898,- | |||||
17.05. | 27.09.12 | HP | 1038,- | 1206,- | 658,- | 742,- | ja | ||
20.05. | 15.09.12 | HP | 992,- | 992,- | |||||
21.05. | 08.10.12 | HP | 998,- | 1138,- | 648,- | 718,- | |||
21.05. | 22.10.12 | HP | 1078,- | 1276,- | |||||
21.05. | 22.10.12 | HP | 748,- | 748,- | |||||
31.05. | 04.10.12 | HP | 818,- | 896,- | 548,- | 590,- | ja | ||
31.05. | 06.09.12 | VP | 898,- | 996,- | |||||
31.05. | 31.07.12 | HP | 889,- | 947,- | |||||
13.06. | 09.05.12 | VP | 958,- | 1096,- | 608,- | 676,- | ja | ||
17.06. | 15.07.12 | HP | 998,- | 1196,- | |||||
18.06. | 10.08.12 | VP | 1028,- | 1028,- | |||||
18.06. | 03.10.12 | HP | 998,- | 1047,- | |||||
22.06. | 14.09.12 | VP | 895,- | 895,- | 568,- | 568,- | ja | ||
25.06. | 03.09.12 | HP | 988,- | 988,- | |||||
25.06. | 27.08.12 | VP | 998,- | 1068,- | 638,- | 673,- | ja | ||
30.06. | 17.09.12 | HP | 1268,- | 1338,- | |||||
17.07. | 25.09.12 | VP | 958,- | 958,- | 628,- | 628,- | |||
*1= Verpflegung
*2= behindertengerecht
Diese sehr beliebten Reisen für Kleingruppen bis maximal acht Personen werden mit dem AWO-eigenen Fahrdienst (vollklimatisiertes Fahrzeug mit Navigationselektronik), zumeist Vollpension, (zwar ohne Reiseleitung, aber in ausgesuchten Häusern, deren Gastwirte wissen, worauf es ankommt) angeboten.
Unser Fahrer kümmert sich um Ihr Gepäck von Ihrer Wohnung bis zu Ihrem Hotelzimmer und zurück. Sie brauchen nur zu packen!