Bitte klicken Sie auf den Ort oder das Hotel Ihrer Wahl!
Reisezeit | Reiseziel | Hotel | Verpf. | DZ ab € | EZ ab € |
|---|---|---|---|---|---|
02.04. bis 11.04. 12 | VP | 698,- | 726,- | ||
23.04. bis 05.05.12 | HP | 778,- | 838,- | ||
29.04. bis 12.05.12 | HP | 898,- | 1054,- | ||
07.05. bis 20.05.12 | HP | 748,- | 748,- | ||
16.05. bis 30.05.12 | VP | 1148,- | 1228,- | ||
10.06. bis 23.06.12 | VP | 778,- | 876,- | ||
12.06. bis 24.06.12 | HP | 858,- | 988,- | ||
24.06. bis 07.07.12 | VP | 778,- | 876,- | ||
24.06. bis 07.07.12 | HP | 1078,- | 1218,- | ||
01.07. bis 14.07.12 | HP | 878,- | 1008,- | ||
12.07. bis 20.07.12 | HP | 1078,- | 1218,- | ||
31.07. bis 13.08.12 | HP | 878,- | 878,- | ||
31.07. bis 13.08. 12 | HP | 1085,- | 1085,- | ||
11.08. bis 24.08.12 | HP | 898,- | 898,- | ||
15.08. bis 27.08.12 | HP | 1048,- | 1106,- | ||
15.08. bis 29.08.12 | VP | 1148,- | 1228,- | ||
26.08. bis 07.09.12 | HP | 788,- | 886,- | ||
07.09. bis 20.09.12 | VP | 965,- | 1063,- | ||
08.09. bis 20.09.12 | HP | 1078,- | 1198,- | ||
20.09. bis 02.10.12 | HP | 898,- | 968,- | ||
30.09. bis 12.10.12 | VP | 688,- | 776,- | ||
01.10. bis 13.10.12 | HP | 798,- | 866,- | ||
17.10. bis 26.10.12 | VP | 698,- | 726,- | ||
24.10. bis 31.10.12 | VP | 658,- | 718,- |
Kur und Erholungsreisen (Gruppen mit 25 bis 40 Personen mit Reiseleitung) sind die Urlaubsklassiker des AWO-Reiseprogramms. Sie beinhalten immer die Hin- und Rückreise mit einem modernen Reisebus, AWO-Reiseleitung, Voll- oder Halbpension. Das Kur-, Freizeit- und Unterhaltungsprogramm wird vor Ort besprochen.