Bitte klicken Sie auf den Ort oder das Hotel Ihrer Wahl!
Reisezeit | Reiseziel | Hotel | Verpfl | DZ ab € | EZ ab € |
|---|---|---|---|---|---|
17.03. bis 31.03.12 | HP | 1280,- | 1280,- | ||
14.04. bis 26.04.12 | AI | 828,- | 882,- | ||
26.04. bis 02.05.12 | HP | 548,- | 590,- | ||
02.05. bis 15.05.12 | HP | 936,- | 1066,- | ||
02.05. bis 30.05.12 | HP | 1588,- | 1868,- | ||
12.05. bis 20.05.12 | HP | 785,- | 913,- | ||
15.05. bis 30.05.12 | HP | 988,- | 1138,- | ||
20.05. bis 03.06.12 | HP | 748,- | 825,- | ||
16.06. bis 23.06.12 | HP | 978,- | 1176,- | ||
27.08. bis 03.09.12 | VP | 1228,- | 1408,- | ||
09.09. bis 16.09.12 | HP | 648,- | 726,- | ||
09.09. bis 18.09.12 | HP | 824,- | 922,- | ||
13.09. bis 20.09.12 | HP | 728,- | 816,- | ||
16.09. bis 30.09.12 | HP | 948,- | 1116,- | ||
04.10. bis 17.10.12 | HP | 968,- | 1098,- | ||
04.10. bis 17.10.12 | HP | 858,- | 988,- | ||
20.10. bis 27.10.12 | HP | 768,- | 866,- | ||
06.11. bis 20.11.12 | HP | 1378,- | 1546,- | ||
06.11. bis 20.11.12 | HP | 1098,- | 1182,- |
Die Aktiv- und Erlebnisreisen (Gruppen von 25 - 40 Personen mit Reiseleitung) werden immer stärker nachgefragt, da damit in der Regel ein umfassendes und seniorengerechtes Ausflugs- und Besichtigungsprogramm angeboten wird. Mit Ausnahme der Flugreisen ist ein Bus vor Ort, mit dem die jeweilige Region mit ihrer Geschichte, Kultur und ihren Sehenswürdigkeiten ausgiebig erkundet werden kann.